RecH 6 × (2 × 0.25) P+2 × 2x 0.25
RONA
85444929
300m
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
La serie RECH es un cable resistente al agua diseñado para un funcionamiento confiable en condiciones ambientales adversas y bajo el agua exigentes. Combina una construcción duradera con materiales de alto rendimiento para garantizar la estabilidad a largo plazo.
Características clave:
Resistencia superior al agua: Diseñado específicamente para soportar la presión transversal del agua.
Durabilidad mejorada: la funda de goma brinda protección de primer nivel contra el estrés mecánico, el clima, el aceite y el envejecimiento.
Implementación flexible: Adecuado tanto para instalaciones dinámicas (móviles) como estáticas (fijas).
Integridad de señal confiable: el blindaje trenzado ofrece una protección efectiva contra interferencias electromagnéticas.
| Especificación | del parámetro |
|---|---|
| Conductor | Múltiples hilos de alambre de cobre estañado finamente trenzado (conforme a VDE 0295, Clase 5) |
| Aislamiento | Mezcla de caucho de etileno propileno (EPR) o copolímero de etileno propileno fluorado (FEP) |
| Identificación del núcleo | Núcleo negro con numeración continua en blanco; Los núcleos FEP son blancos con numeración negra. |
| Protector | Trenza de cobre estañado, aproximadamente 85% de cobertura |
| Vaina exterior | Mezcla de caucho cloropreno (CR) |
| Color de la funda | Negro estándar (otros colores disponibles) |
| de composición | del componente |
|---|---|
| Tensión nominal | Cable de control: 300/500V Cable de alimentación: 0,6/1kV |
| Voltaje de prueba (CA, 5 min) | Cable de control: 2000V Cable de alimentación: 3500V |
| Mín. Radio de curvatura | Instalación móvil: ~10 x diámetro del cable Instalación fija: ~5 x diámetro del cable |
| Rango de temperatura | Instalación móvil: –35°C a +90°C Instalación fija: –40°C a +90°C |
| Propiedades clave | Excelente resistencia a la presión del agua, al desgaste, al aceite y al envejecimiento. |
| Retardante de llama | Cumple con IEC 60332-1 |
▍ Aplicaciones
Este cable es ideal para:
Proyectos de ingeniería marina.
Aplicaciones de construcción y puentes submarinos.
Operaciones de acuicultura
Sistemas sumergibles de automatización industrial.
Equipos de detección y monitoreo en alta mar
Cable de búsqueda
cámara submarina
La serie RECH es un cable resistente al agua diseñado para un funcionamiento confiable en condiciones ambientales adversas y bajo el agua exigentes. Combina una construcción duradera con materiales de alto rendimiento para garantizar la estabilidad a largo plazo.
Características clave:
Resistencia superior al agua: Diseñado específicamente para soportar la presión transversal del agua.
Durabilidad mejorada: la funda de goma brinda protección de primer nivel contra el estrés mecánico, el clima, el aceite y el envejecimiento.
Implementación flexible: Adecuado tanto para instalaciones dinámicas (móviles) como estáticas (fijas).
Integridad de señal confiable: el blindaje trenzado ofrece una protección efectiva contra interferencias electromagnéticas.
| Especificación | del parámetro |
|---|---|
| Conductor | Múltiples hilos de alambre de cobre estañado finamente trenzado (conforme a VDE 0295, Clase 5) |
| Aislamiento | Mezcla de caucho de etileno propileno (EPR) o copolímero de etileno propileno fluorado (FEP) |
| Identificación del núcleo | Núcleo negro con numeración continua en blanco; Los núcleos FEP son blancos con numeración negra. |
| Protector | Trenza de cobre estañado, aproximadamente 85% de cobertura |
| Vaina exterior | Mezcla de caucho cloropreno (CR) |
| Color de la funda | Negro estándar (otros colores disponibles) |
| de composición | del componente |
|---|---|
| Tensión nominal | Cable de control: 300/500V Cable de alimentación: 0,6/1kV |
| Voltaje de prueba (CA, 5 min) | Cable de control: 2000V Cable de alimentación: 3500V |
| Mín. Radio de curvatura | Instalación móvil: ~10 x diámetro del cable Instalación fija: ~5 x diámetro del cable |
| Rango de temperatura | Instalación móvil: –35°C a +90°C Instalación fija: –40°C a +90°C |
| Propiedades clave | Excelente resistencia a la presión del agua, al desgaste, al aceite y al envejecimiento. |
| Retardante de llama | Cumple con IEC 60332-1 |
▍ Aplicaciones
Este cable es ideal para:
Proyectos de ingeniería marina.
Aplicaciones de construcción y puentes submarinos.
Operaciones de acuicultura
Sistemas sumergibles de automatización industrial.
Equipos de detección y monitoreo en alta mar
Cable de búsqueda
cámara submarina